5DS / DV / DF TTV
5 DS TTV | |||||
Model | 5090DS TTV | 5100DS TTV | 5090.4DS TTV | 5105DS TTV | 5115DS TTV |
Maximální výkon (kw/k) | 65/88 | 71/97 | 65/88 | 75/102 | 83/113 |
Počet válců/objem | 3 / 2887 | 3 / 2887 | 4 / 3849 | 4 / 3849 | 4 / 3849 |
Maximální točivý moment (Nm) | 354 | 369 | 354 | 408 | 435 |
Objem palivové nádrže (l) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pojezdová rychlost (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rychlost zadního PTO (ot/min) | 540/540ECO/1000 | 540/540ECO/1000 | 540/540ECO/1000 | 540/540ECO/1000 | 540/540ECO/1000 |
Zvedací kapacita zadního TBZ (kg) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Více informací najdete v brožuře