5
5095 - 5100 - 5105 - 5115 - 5125
Model | 5095 | 5100 | 5105 | 5115 | 5125 |
Emisní norma | Stage V | ||||
Počet válců / Zdvihový objem (cm3) | 4 / 3.849 | 3 / 2.887 | 4 / 3.849 | ||
Maximální výkon při 2.000 ot/min (kw/k) | 70 / 95 | 75 / 102 | 78 / 106 | 85 / 116 | 93 / 126 |
Maximální točivý moment při 1.400 ot/min (Nm) | 389 | 417 | 433 | 472 | 517 |
Objem palivové nádrže / nádrže AdBlue (l) | 135 / 8 | 145 / 10 | |||
Maximální rychlost | 40 km/h při ekonomických otáčkách motoru | ||||
Otáčky PTO | 540/540E/1000/1000E | ||||
Nosnost zadního TBZ (std. / na přání) | 3.600 / 4.525 | 3.600 / 4.525 | 3.600 / 4.525 | 3.600 / 4.855 | 4.855 / 5.410 |
Hmotnost (kg) | 3.950 | 3.800 | 3.950 | 4.250 | 4.350 |
Podrobnější informace naleznete v PROSPEKTU.