5 Keyline
5075 - 5095 - 5105 - 5105 PLUS
Model | 5075 | 5095 | 5105 | 5105 PLUS |
Emisní norma | Stage V | |||
Počet válců / Zdvihový objem (cm3) | 4 / 3.849 | |||
Maximální výkon při 2.000 ot/min (kw/k) | 55,4 / 75 | 70 / 95 | 78 / 106 | |
Maximální točivý moment (Nm) | 359 | 389 | 433 | |
Objem palivové nádrže / nádrže AdBlue (l) | 145 / 10 | |||
Maximální rychlost | 40 km/h při ekonomických otáčkách motoru | |||
Otáčky PTO | 540/540E | |||
Nosnost zadního TBZ (std. / na přání) | 3.600 / 4.525 | |||
Hmotnost (kg) | 4.000 | 4.250 |
Podrobnější informace naleznete v PROSPEKTU.